|
| |
|
|
|
|
To see other race results from this event. Select a race from the drop-down box below. |
|
|
Page 1
CARRERA FAMILIAR 10K BURGER KING
TOA BAJA Puerto Rico 28/1/2007
*************** FINISHERS RESULTS BY TIME ***************
O'All No. First Name Last Name Last Name1 S Ag City Split Guntime Nettime
===== ====== ================== ======================= ======================= = == =============== ======= ======= =======
1 21 JESUS M ANGULO ANGULO M 26 PEñUELAS 15:45 31:08 31:07
2 1 CESAR LAM ORTIZ M 32 AIBONITO 15:18 31:13 31:13
3 1139 FREDDY J ALVARADO GIL M 28 BAYAMóN 15:48 31:21 31:20
4 1136 ROBERTO C ALVARADO GONZáLEZ M 25 BAYAMóN 15:47 31:26 31:26
5 3 JOSE A MONTALVO MERCADO M 22 UTUADO 15:46 31:41 31:39
6 1971 ALBERT COLON ROSARIO M 23 OROCOVIS 15:47 31:51 31:50
7 16 VICTOR OCAMPO m 28 15:47 31:57 31:56
8 2441 ALEX GREAUX NA M 29 SALINAS 15:47 32:02 32:02
9 2862 MARIO PEREZ HERRERA M 27 BAYAMON 16:03 32:07 32:07
10 3312 GERMAN FERNANDEZ LOPEZ M 33 GURABO 16:15 32:28 32:28
11 20 JOSE A FORNES DE JESUS M 20 PEñUELAS 16:13 32:40 32:40
12 4 ROLANDO CRUZ CASTRO M 31 HATILLO 16:28 32:42 32:41
13 2261 ALBERTO LóPEZ VARGAS M 40 OROCOVIS 16:06 32:50 32:49
14 15 EMILIO CASTRILLON CARDONA m 20 COLOMBIA 15:48 33:07 33:05
15 1292 GABRIEL LABOY RIVERA M 37 VILLALBA 16:34 33:15 33:15
16 1662 CARLOS J SANTIAGO NUñEZ M 30 AGUADA 16:47 33:26 33:24
17 1255 ALEXIS J DURON SAMBRANO M 29 BAYAMóN 16:30 33:30 33:29
18 544 MAXIMO OLIVERAS ORTIZ M 44 TOA ALTA 16:48 33:33 33:32
19 2440 ORLANDO CEBALLOS FUENTES M 44 RIO GRANDE 16:21 33:45 33:43
20 3106 LUIS A OSORIO BORIA M 33 LOIZA 16:22 33:51 33:51
21 1398 EDWIN E COLON MIRANDA M 20 BAYAMON 16:46 33:55 33:55
22 1601 ALEX GOMEZ RIVERA M 30 AGUAS BUENAS 17:00 34:15 34:13
23 3179 HECTOR DIAZ RODRIGUEZ M 20 VILLALBA 17:10 34:25 34:22
24 3213 FELIX DUPREY ALAMO M 40 CATANO 17:16 34:33 34:31
25 2090 JEHU BETANCOURT NEGRON M 19 SAN JUAN 17:04 34:40 34:38
26 2860 JUAN LOPEZ VARGAS M 41 SAN JUAN 17:25 34:51 34:49
27 2214 JOSE OTERO COLON M 34 MOROVIS 17:29 34:58 34:58
28 2660 YAMIL LEóN ALVARADO M 21 CAYEY 16:53 35:07 35:05
29 2678 RAMON RIVERA SOLIS M 41 YABUCOA 17:43 35:19 35:19
30 2880 ADRIAN VELEZ CALEDRON M 38 TOA ALTA 17:34 35:24 35:23
31 19 CARLOS SANTONI NA M 32 BAYAMON 17:27 35:34 35:32
32 2273 ERNESTO L GRAU RIVERA M 36 UTUADO 17:38 35:36 35:34
33 3163 CARLOS L DE JESUS CARRION M 37 HUMACAO 17:43 35:38 35:37
34 2142 ANTONIO SANTIAGO MENDOZA M 42 CIDRA 17:50 35:47 35:45
35 3186 ANGEL J CRUZ TEXIDOR M 20 AIBONITO 17:37 35:49 35:43
36 3309 JORGE L ORTIZ RIVERA M 53 CIDRA 17:51 35:49 35:48
37 2134 WALDEMAR RIVERA CRUZ M 29 VILLALBA 17:44 35:50 35:48
38 1431 ELVIN CRUZ SANTIAGO M 20 VILLALBA 17:49 36:04 36:02
39 3474 MIGUEL DORES LOPEZ M 32 LUQUILLO 17:43 36:04 36:03
40 3017 ABRAHAM SANCHEZ VAZQUEZ M 48 COROZAL 17:52 36:06 36:03
41 721 ABY N TORRES TORRES M 23 GUAYNABO 18:11 36:09 36:06
42 3159 ERIC O SANTIAGO VEGA M 23 COAMO 17:41 36:09 36:07
43 1455 GILBERTO CRUZ VILLANUEVA M 41 TOA ALTA 17:51 36:12 36:09
44 3215 JUAN QUINTERO MARTINEZ M 46 LEVITTOWN 18:23 36:13 36:11
45 1574 WILLIAM HERNANDEZ HERNADEZ M 35 MOCA 18:01 36:16 36:16
46 18 ZENAIDA MALDONADO TORRES F 28 OROCOVIS 36:20 36:19
47 6676 CARLOS SANTIAGO MERCEDES M 51 SAN JUAN 18:12 36:20 36:19
48 2945 ANGEL CRUZ FIGUEROA M 40 FAJARDO 17:57 36:27 36:24
49 1094 FRANCISCO ROSARIO OTERO M 56 VEGA BAJA 17:53 36:28 36:24
50 1051 CARLOS E COLMENARES GONZALEZ M 34 MAYAGUEZ 18:10 36:32 36:28
51 3146 HECTOR ROSARIO MORALES M 38 TRUJILLO ALTO 18:14 36:34 36:34
52 2809 FRANCISCO ALAMO AMARO M 21 JUNCOS 18:01 36:35 36:35
53 1141 MICHELLE COIRA BURGOS F 25 OROCOVIS 18:14 36:36 36:36
54 277 JUAN CARLOS CABEZAS PULDON M 42 CAROLINA 18:12 36:36 36:32
55 1291 HERIBERTO COSME RIVERA M 35 VILLALBA 17:48 36:37 36:35
56 2245 RICHARD ROSA RIVERA M 25 AGUAS BUENAS 18:12 36:40 36:38
57 2198 CHRISTIAN M CALDERON PIZARRO M 16 CANOVANAS 18:18 36:45 36:31
58 1229 POTIN RIVERA VELEZ M 40 VEGA BAJA 18:05 36:51 36:49
59 536 JOHAN ORTIZ COLóN M 19 BARRANQUITAS 17:54 36:54 36:52
60 17 CARLOS SANTONI NA M 32 BAYAMON 18:23 36:56 36:56
61 7 PEDRO ROJAS ACEVEDO M 34 CAGUAS 17:51 36:59 36:57
62 2684 JUAN C DIAZ TORRES M 26 PONCE 18:12 37:01 36:59
63 8 MARIA MONTILLA HERNANDEZ F 28 BAYAMON 18:25 37:05 37:05
64 3168 EDGAR RUIZ MALDONADO M 45 CAMUY 17:56 37:08 37:06
65 3211 RAFAEL DIAZ DIAZ M 52 TRUJILLO ALTO 17:51 37:17 37:15
66 2512 HJALMAR RIVERA TIRADO M 34 SAN JUAN 18:42 37:19 37:12
67 3216 MARIA DEL P DIAZ PADRO F 25 TRUJILLO ALTO 18:13 37:20 37:19
68 23 ELIEZER ROBLES RUIZ M 22 CASTAñER 16:23 37:20 37:18
69 3316 JUAN RODRIGUEZ ESCALERA M 24 HUMACAO 18:22 37:21 37:18
70 1276 JOSE ROSARIO FRANCO M 24 AIBONITO 18:57 37:21 37:11
71 313 JUAN PADRO OCTAVIANI M 31 SAN JUAN 19:05 37:26 37:23
72 183 ULISES VéLEZ SANTIAGO M 38 CAMUY 18:31 37:26 37:24
73 1274 OSVALDO MORALES RIVERA M 45 AIBONITO 18:38 37:28 37:21
74 1172 FERDINAND RIVERA VALENTIN M 39 MOROVIS 18:35 37:29 37:25
75 2337 ALEXANDER MORALES FERNANDEZ M 26 YABUCOA 18:08 37:30 37:19
76 2224 EFRAIN SOTO MENDEZ M 27 PONCE 18:09 37:33 37:31
77 1695 IVAN RODRIGUEZ ARROYO M 50 COROZAL 18:48 37:40 37:40
78 1540 LILLIAN ROLON NEGRON M 45 COAMO 18:07 37:44 37:40
79 1859 ANDRES GUEITS CARTAGENA M 46 CAYEY 18:33 37:46 37:46
80 1279 JUAN PRATTS ORTIZ M 49 AIBONITO 18:34 37:49 37:46
81 3291 OMAR CARRASQUILLO RIVERA M 30 CAROLINA 18:45 37:52 37:52
82 1974 ISMAEL COLON CORREA M 46 VILLALBA 18:59 37:53 37:50
83 2474 BALOY CAMACHO MALDONADO M 51 SAN JUAN 18:31 38:02 37:53
84 1491 LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ M 44 AGUADA 18:57 38:06 38:06
85 452 JAVIER BENITEZ CARRASQUILLO M 37 SAN JUAN 18:57 38:06 38:04
86 3108 WILFREDO FIGUEROA CALCAñO M 25 RIO GRANDE 18:53 38:07 38:05
87 9411 ALFREDO GARCIA CALO M 15 RIO GRANDE 18:40 38:09 38:05
88 2714 NORBERTO SANTANA AYALA M 39 BAYAMON 18:30 38:10 38:05
89 2713 EMMANUEL RIVERA RIVERA M 18 TOA BAJA 18:42 38:12 38:12
90 2685 JUAN ORTIZ ROLON M 45 CIDRA 18:36 38:12 38:09
91 204 DAVID ARROYO ORTIZ M 31 TOA BAJA 19:05 38:15 38:07
92 2219 EMILIO TORRES GONZALEZ M 30 SAN SEBASTIAN 18:53 38:21 38:02
93 3212 FRANCISCO DOMINGUEZ DOMINGUEZ M 35 SAN JUAN 18:48 38:31 38:29
94 843 MIGUEL A GONZáLEZ NA M 28 CAGUAS 19:07 38:34 38:30
95 687 ANGEL CORCHADO MEDINA M 39 CATAñO 19:11 38:34 38:29
96 3334 JOSE CALUDIO MALDONADO M 45 YABUCOA 18:59 38:35 38:23
97 2689 JUAN CARDONA AMARO M 47 CIDRA 18:13 38:42 38:39
98 496 JAYSON DIAZ SIERRA M 28 AGUAS BUENAS 19:04 38:43 38:34
99 2078 WILFREDO CORTES ZEA M 32 ISABELA 19:18 38:44 38:44
100 3418 PEDRO MONTOSA LABRADOR M 44 VILLALBA 18:59 38:55 38:53
101 1018 WILLIAM BENITO PEREZ M 31 MOCA 18:59 39:01 38:55
102 2437 LUIS SOTO SANCHEZ M 28 SAN JUAN 39:12 39:11
103 1643 ORLANDO RODRIGUEZ COLON M 38 AIBONITO 20:47 39:13 39:04
104 883 LEONARDO RIOS GONZALEZ M 25 CASTANER 19:21 39:16 39:00
105 1609 JUAN G ALMODOVAR FABREGAS M 25 MAYAGUEZ 19:59 39:22 39:18
106 1140 AXEL A MAYSOMET SANTIAGO M 27 VEGA ALTA 19:34 39:26 39:23
107 3037 ROBERLY SALICRUP ORTEGA M 18 TOA ALTA 18:46 39:28 39:25
108 878 HECTOR CRUZ ROSA M 41 SAN JUAN 19:56 39:31 39:27
109 9482 VICTOR SALICRUP ORTEGA M 15 TOA ALTA 19:37 39:32 39:28
110 1478 ALBERTO J LOPEZ MORALES M 16 COROZAL 20:11 39:34 39:26
111 3059 ADAN RIOS APONTE M 39 BAYAMON 19:51 39:34 39:21
112 9101 BRIAN ACEVEDO GONZALEZ M 15 AGUADA 19:31 39:37 39:34
113 2631 ORLANDO J ORTIZ MEDINA M 33 RIO PIEDRAS 19:31 39:39 39:35
114 405 ANTONIO CORDERO CONDE M 35 SAN JUAN 18:55 39:39 39:38
115 528 RICARDO SERRANO ALVARENGA M 33 SAN JUAN 20:04 39:43 39:42
116 1249 JOHNNY VELEZ GONZALEZ M 28 CIDRA 19:57 39:43 39:29
117 1876 ANGEL MARTINEZ CARTAGENA M 62 CAYEY 19:59 39:44 39:39
118 1718 GERARDO DIAZ MARRERO M 47 COROZAL 19:32 39:46 39:45
119 2028 ANGEL VALENTIN ARROYO M 16 VEGA BAJA 19:43 39:48 39:44
120 2899 FERNANDO DE JESúS GONZáLEZ M 47 MOROVIS 19:33 39:51 39:43
121 2290 MIGUEL ENRIQUE ARROYO GONZALEZ M 17 GUAYNABO 19:01 39:55 39:53
122 10 JULIO DE LEON LEBRON M 35 YABUCOA 19:17 39:56 39:56
123 1275 CARLOS PEREZ RIVERA M 18 AIBONITO 19:38 39:57 39:50
124 9375 INGRID N LEBRON LEBRON F 8 YABUCOA 19:15 39:57 39:54
125 177 ISIDORO NIEVES MEDINA M 44 GUAYNABO 19:54 39:57 39:55
126 554 ENRIQUE MARTI RUIZ M 38 HATO REY 20:24 40:00 39:52
127 1456 RAYMOND DE JESUS TORRES M 37 CAGUAS 19:18 40:02 40:00
128 682 JORGE BRAVO RAMOS M 51 AGUADILLA 19:55 40:03 39:58
129 1245 TEODORO VEGA PEREZ M 51 QUEBRADILLAS 19:54 40:04 39:54
130 3051 RAFAEL LUGO HERNANDEZ M 42 KM 1.3 19:41 40:10 40:06
131 2087 ALVIN PAYAN CID M 35 AIBONITO 20:30 40:14 40:02
132 2612 EDWIN REY MENDEZ M 41 VEGA BAJA 19:30 40:17 40:15
133 2116 ANTONIO HERNANDEZ PAGAN M 40 TRUJILLO ALTO 19:44 40:17 40:15
134 1371 MIGUEL RIVERA RIVERA M 61 AIBONITO 20:07 40:18 40:12
135 9291 BRAYAN ROSADO CASIANO M 15 COAMO 20:03 40:20 40:13
136 2530 VICTOR HERNANDEZ AVILES M 44 TOA BAJA 20:00 40:29 40:25
137 677 CYNTHIA ROSARIO RAMOS F 47 AIBONITO 19:55 40:30 40:22
138 2450 GERARDO L RIVERA RIVERA M 17 NARANJITO 19:16 40:33 40:26
139 1489 HECTOR ORTEGA HERNANDEZ M 46 TOA ALTA 19:49 40:34 40:31
140 3046 JOSE VELEZ TORRES M 22 ARROYO 19:20 40:35 40:31
141 1716 LUIS E MELENDEZ LOPEZ M 43 LAS PIEDRAS 19:57 40:36 40:34
142 1203 LOPESTAL RULLAN SANTIAGO M 49 LARES 19:54 40:36 40:27
143 3295 SUSANO LUZUNARIS SANTIAGO M 41 CAGUAS 20:08 40:37 40:33
144 3195 MARIANELIS NUñEZ GUERRERO F 36 SAN JUAN 20:27 40:38 40:29
145 1186 ANGEL ANTONIO FLORES SOTO M 46 MOROVIS 20:02 40:40 40:40
146 3071 HECTOR FUENTES TORRES M 40 SAN SEBASTIAN 20:19 40:48 40:31
147 1945 JOSE RIVERA TIRADO M 40 VEGA BAJA 20:03 40:49 40:46
148 990 JESUS VIANA ROSADO M 45 GUAYNABO 20:24 40:54 40:48
149 3148 MIGDALIA TORRES LOPEZ F 47 TRUJILLO ALTO 20:24 40:54 40:51
150 2979 CARLOS PACHECO PACHECO M 46 CANOVANAS 20:18 40:56 40:43
151 2221 JOSE A VELAZQUEZ RIVERA M 45 AGUADILLA 20:06 40:58 40:39
152 2937 DAVID QUINTANA JIMéNEZ M 41 SAN SEBASTIáN 20:14 40:59 40:56
153 1700 JOSE G OTERO COLLAZO M 28 MOROVIS 19:28 40:59 40:58
154 473 JESUS PINERO RUIZ M 40 SAN JUAN 19:47 41:01 40:57
155 1550 ALEXANDER RODRIGUEZ DIAZ M 30 SAN JUAN 20:01 41:02 40:58
156 2706 JOSE ROMERO ROBLES M 40 GUAYAMA 20:18 41:02 40:59
157 714 PEDRO L NEGRóN ROSADO M 41 VILLALBA 20:11 41:03 40:39
158 2233 NITZALIE VARGAS PEREZ F 21 ISABELA 20:31 41:05 40:58
159 1459 WILLIAM RODRIGUEZ GONZALEZ M 29 AGUADILLA 21:08 41:06 41:03
160 1759 ERIC ROSA ACEVEDO M 28 AGUADA 20:32 41:06 41:02
161 762 FERNANDO H OJEDA VAZQUEZ M 29 TOA ALTA 19:43 41:09 41:03
162 1201 LUIS VAZQUEZ GUERRA M 43 SAN JUAN 20:38 41:12 41:09
163 9144 ADRIANA FLORES BONILLA F 8 JUNCOS 20:50 41:15 41:10
164 1176 LUIS FLORES COLON M 45 JUNCOS 20:50 41:15 41:09
165 2173 JAIME RODRIGUEZ RODRIGUEZ M 36 CIDRA 20:29 41:17 41:12
166 1995 CRISTINA SANTIAGO IRIZARRY F 22 MOROVIS 20:27 41:18 40:59
167 2253 LUIS O ADORNO GALAN M 35 TOA ALTA 19:38 41:19 40:49
168 1185 JOSé PéREZ ROSADO M 46 MOROVIS 21:04 41:20 41:15
169 3121 OSCAR TORRES CORCHADO M 49 ARECIBO 20:24 41:23 41:13
170 2431 BENJAMIN YAMBO RODRIGUEZ M 39 UTUADO 20:40 41:24 41:24
171 2263 ALFREDO RODRIGUEZ ORTEGA M 44 HUMACAO 20:29 41:26 40:29
172 236 RICARDO LEBRON MALDONADO M 49 TOA BAJA 20:17 41:27 41:12
173 2961 LUIS FIGUEROA FIGUEROA M 18 CANOVANAS 20:10 41:28 41:09
174 3348 EDWIN E RIVERA REVERON M 53 CAROLINA 20:15 41:30 41:03
175 2311 JOSE CASIANO HERNANDEZ M 16 TOA BAJA 20:23 41:31 41:00
176 5840 MICHAEL MCDONALD NA M 45 SAN JUAN 20:37 41:32 41:24
177 2157 SANTIAGO RIVERA CABRERA M 44 CIDRA 20:10 41:33 41:20
178 2320 LUIS ORTIZ COSME M 35 TOA BAJA 20:30 41:35 41:27
179 366 JOSE CASTRO AVILA M 37 GUAYNABO 21:08 41:35 41:31
180 613 GUARIONEX A VALE PABóN M 31 MOCA 20:33 41:37 41:36
181 259 JOSE RODRIGUEZ ECHEVARRIA M 59 SAN LORENZO 20:30 41:37 41:23
182 1697 ANGEL A SANTOS SANTOS M 47 MOROVIS 20:26 41:38 41:34
183 1485 ERICK ESTEVEZ REGALADO M 24 SABANA SECA 20:37 41:46 41:22
184 3119 LUIS ROMERO BETANCOURT M 38 UTUADO 20:30 41:48 41:35
185 2898 EFRAIN VEGA MONTESINO M 41 COROZAL 20:33 41:49 41:49
186 2479 GABRIEL ARROYO ARROYO M 60 TOA BJA 20:54 41:52 41:45
187 1413 EDUARDO CARRION RUSSE M 57 MOROVIS 21:00 41:53 41:27
188 1012 ANGEL B CLEMENTE PIZZARO M 45 BAYAMóN 20:28 41:58 41:48
189 3089 JOSUE MOLINA DELGADO M 20 HATILLO 20:21 41:59 41:52
190 2141 ELADIO RIVERA RIVERA M 43 MAUNABO 20:05 42:02 42:00
191 3322 MARIA DEL MAR RIVERA ORTIZ F 20 AIBONITO 20:31 42:04 41:59
192 9380 ANTHONY SANTIAGO RIVERA M 15 AGUAS BUENAS 21:21 42:06 41:56
193 1226 ELBIN PACHECO VAZQUEZ M 52 SABANA GRANDE 20:38 42:09 41:18
194 1593 CANDIDO ROLON ORTIZ M 57 LUQUILLO 20:51 42:11 42:00
195 2553 CARLOS RODRIGUEZ MORALES M 41 CAROLINA 20:40 42:12 42:09
196 1044 HECTOR L CARRERA ARROYO M 36 AñASCO 20:54 42:13 42:13
197 580 VICTOR MOLINA LOPEZ M 17 SAN JUAN 20:48 42:15 41:55
198 2279 ROBERTO MARRERO JUSTICIANO M 44 MAYAGUEZ 21:04 42:16 41:29
199 593 FELIX MEDINA PAGAN M 40 UTUADO 20:56 42:17 42:17
200 1621 JOSE D RIVERA CARRERO M 30 ANASCO 20:52 42:17 42:15
201 2186 EDUARDO PAGAN PENA M 51 LAS PIEDRAS 20:55 42:18 42:16
202 2463 RENE VEGA SANTIAGO M 36 COROZAL 20:21 42:18 42:12
203 3350 LUIS GONZALEZ ROSA M 19 BAYAMON 20:53 42:18 41:23
204 2778 DAVID HADDOCK HERNANDEZ M 27 TOA ALTA 20:08 42:19 42:00
205 2480 GREGORIO SANTIAGO CRUZ M 51 ARECIBO 20:47 42:20 42:16
206 3133 JOSE QUILES SANTANA M 29 GUAYNABO 21:09 42:24 42:24
207 1984 WILMAR PANTOJA PORTUGAL F 17 VEGA ALTA 20:37 42:26 41:26
208 1927 NELSON MENA SANTANA M 39 RIO PIEDRAS 21:12 42:27 42:22
209 1285 MIGUEL A SANTIAGO PADILLA M 49 SANTURCE 21:07 42:29 42:09
210 898 ANGEL R CAJIGAS GONZáLEZ M 34 ARECIBO 20:54 42:30 42:19
211 815 JOSE A RODRIGUEZ GONZALEZ M 47 UTUADO 21:18 42:31 42:21
212 1741 FREDDIE CHAPARRO CRUZ M 48 CANOVANAS 21:12 42:34 42:30
213 1481 JOSE BATISTA TORRES M 46 CAROLINA 21:19 42:41 42:03
214 81 ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ M 36 SAN JUAN 20:51 42:42 42:40
215 3157 ANGEL SOSTRE CALDERON M 19 MOROVIS 21:32 42:47 42:20
216 3466 JUAN ALICEA ESPARRA M 30 AIBONITO 21:07 42:48 42:20
217 1465 HECTOR HUERTAS MARTINEZ M 59 FAJARDO 21:02 42:53 42:47
218 197 RICHARD DE JESUS MARTINEZ M 42 SAN JUAN 21:01 42:55 42:43
219 1502 FELIX TORRES RAMOS M 51 OROCOVIS 20:40 42:56 42:52
220 1512 JOHNSY CARRION CABRERA M 30 ARECIBO 20:55 42:56 42:40
221 255 RAYMOND TOLEDO REYES M 34 TRUJILLO ALTO 21:15 42:59 42:48
222 6179 WALDEMAR VEGA GONZALEZ M 58 CIDRA 21:19 42:59 42:39
223 6942 JOSE COTTO NA M 28 NA 22:54 43:01 42:43
224 1882 LUIS ARRROYO PIEPER M 43 CAROLINA 20:58 43:02 42:52
225 1770 LUIS JOSE RODRIGUEZ MIRANDA M 16 GUAYNABO 21:20 43:04 42:40
226 2673 JOSE RIVERA OTERO M 53 MOROVIS 21:07 43:04 42:43
227 1202 ALFREDO ACEVEDO GONZALEZ M 43 AGUADA 20:56 43:05 43:00
228 913 EMILIO RIVERA ORTIZ M 48 TRUJILLO ALTO 20:48 43:07 43:03
229 6366 JUAN OSORIO JIMENEZ M 34 LOIZA 20:38 43:08 42:59
230 1970 ADRIANA AGUDELO CANO F 27 SAN JUAN 21:19 43:09 43:09
231 1664 MIGUEL MORALES GINES M 38 MANATI 21:25 43:12 43:05
232 681 ROLANDO SANCHEZ GERENA M 36 AGUADILLA 21:07 43:12 43:00
233 166 RAFAEL ROMAN TORRES M 27 UTUADO 20:10 43:12 43:01
234 2499 IVAN VIRELLA SANTOS M 48 SAN JUAN 21:56 43:15 43:13
235 512 LUIS RIVERA COLóN M 41 TRUJILLO ALTO 21:34 43:17 43:02
236 2602 ANDRES KAUFFMAN MARTINEZ M 20 TRUJILLO ALTO 20:40 43:17 43:15
237 2133 WALDY AMADEO DE JESUS M 36 AIBONITO 21:07 43:18 43:09
238 451 TANYA ROSADO RUIZ F 31 RIO PIEDRAS 21:16 43:19 43:15
239 3020 RAFAEL PENA COLLADO M 45 CAROLINA 21:12 43:22 43:07
240 3448 ROBERTO MARTINEZ ORRACA M 46 GUAYNABO 21:12 43:22 43:01
241 2096 IVAN ECHEVARRIA FIGUEROA M 40 JUANA DIAZ 21:33 43:24 43:12
242 1775 JOSE VEGA RODRIGUEZ M 36 CABO ROJO 21:46 43:25 42:41
243 1142 JOSE O MORALES COLON M 49 COAMO 21:25 43:26 42:41
244 2426 MONICA R LARSON NA F 50 ARECIBO 21:43 43:27 43:13
245 2194 LUIS MEDINA NOLASCO M 54 JAYUYA 21:29 43:28 43:23
246 2108 SANTIAGO VILLEGAS SEPULVEDA M 64 YABUCOA 22:05 43:29 43:14
247 1370 ISRAEL ROJAS LACUT M 57 SANTA ISABEL 21:22 43:31 43:28
248 505 RAMON CARBONELL RAMIREZ M 43 SAN JUAN 21:15 43:31 43:26
249 3085 JUAN HERNANDEZ RIVERA M 16 CAGUAS 20:48 43:33 43:33
250 3471 HECTOR CRUZ COLON M 17 SALINAS 21:04 43:34 43:11
251 2037 IVAN SANCHEZ ROLLAN M 36 CANOVANAS 21:35 43:34 43:14
252 2923 ROBERTO REYES GOMéZ M 41 PATILLAS 21:22 43:35 43:29
253 2147 FILOMENO RAMOS LOPEZ M 27 ARROYO 21:18 43:35 43:30
254 2368 WILLIAM RIVERA ORTIZ M 48 SAN JUAN 20:45 43:39 43:36
255 2301 WILLIAM GARCIA OSORIO M 50 TOA ALTA 21:33 43:40 43:34
256 1565 GODOFREDO RIVERA MANGUAL M 49 SAN JUAN 21:59 43:42 43:42
257 2664 DAVID HERNANDEZ ORTIZ M 46 CIDRA 21:21 43:45 43:35
258 1630 JUAN SANTANA RODRIGUEZ M 16 AIBONITO 20:26 43:47 43:20
259 1304 SALVADOR DIAZ VILLANUEVA M 54 CANOVANAS 20:38 43:50 43:37
260 341 RAMON VAZQUEZ DE M 53 JUNCOS 22:18 43:51 43:51
261 1184 JESUS CONDE PEREZ M 38 JUNCOS 21:27 43:54 43:26
262 2257 JORGE A RODRIGUEZ ZAYAS M 44 BAYAMON 21:44 43:57 43:35
263 2256 SELMA J LUGO LOPEZ F 38 GUAYNABO 21:44 43:57 43:35
264 1991 BENJAMIN NERVAEZ RAMOS M 62 SAN JUAN 21:49 44:00 43:50
265 2607 CARLOS GALLIANO GARCIA M 31 GUAYNABO 21:25 44:01 43:45
266 1692 RAMON L ROHENA BARRETO M 48 CAROLINA 22:02 44:02 43:52
267 1932 SERGIO A FEBRES MATOS M 38 CAROLINA 21:28 44:05 43:33
268 1282 ALBERTO MIRANDA SCHMIDT M 35 JUNCOS 21:13 44:06 43:49
269 2205 ANGEL M APONTE ENCARNACION M 31 TRUJILLO ALTO 22:00 44:08 44:06
270 1417 HECTOR L RODRíGUEZ RODRíGUEZ M 40 VEGA BAJA 21:25 44:09 44:02
271 648 JEAN CARLOS RAMOS HERNáNDEZ M 18 CAMUY 21:31 44:12 43:54
272 1891 CARLOS HERNANDEZ SERRANO M 31 SAN SEBASTIAN 21:18 44:12 43:48
273 1594 ANGEL M SIERRA HERNADEZ M 40 VEGA BAJA 21:25 44:14 44:07
274 352 DANIEL FARIA MENDEZ M 44 JUNCOS 21:14 44:14 43:55
275 446 ALVIN GONZALEZ TALAVERA M 41 MANATI 22:13 44:15 43:49
276 1557 ANGEL MARTINEZ VAZQUEZ M 34 GUAYNABO 21:27 44:16 43:43
277 1919 JOSE A DEYA GONZALEZ M 38 DORADO 20:31 44:17 44:03
278 1937 JORGE PAGAN PINTOR M 48 GUAYNABO 22:16 44:18 43:50
279 928 CARLOS RODRíGUEZ RIVERA M 41 AIBONITO 21:46 44:18 44:11
280 9374 LARRY MEDINA SOTO M 14 TOA BAJA 21:29 44:22 42:59
281 1073 RAFAEL AGUAYO FORTUñO M 23 CAGUAS 21:05 44:22 44:12
282 1851 RICARDO ALVARADO COTTO M 49 CAYEY 21:21 44:24 44:18
283 157 ALEXANDER TELLEZ MATEUS M 38 SAN JUAN 21:24 44:25 44:02
284 1966 HERIBERTO MORALES ORTIZ M 18 COROZAL 22:05 44:28 44:20
285 2118 VICTOR DELGADO VELAZQUEZ M 38 YABUCOA 21:31 44:30 43:15
286 1599 WILLIAM RODRIGUEZ BETONCOURT M 46 GURABO 21:40 44:30 44:26
287 463 JOSE PEREZ RODRIGUEZ M 33 TOA BAJA 21:53 44:31 44:26
288 2501 ERMY ADORNO MARTINEZ M 50 TRUJILLO ALTO 21:29 44:36 43:58
289 1762 AGUSTIN MELENDEZ HERNANDEZ M 52 CUPEY 21:53 44:37 44:33
290 3306 JOSUE AROCHO ACOSTA M 22 SAN JUAN 22:21 44:37 44:35
291 113 CARLOS RODRIGUEZ MARRERO M 48 TOA BAJA 21:54 44:39 44:26
292 203 JOSELITO ABREW PINTO M 38 LAS PIEDRAS 22:22 44:39 44:15
293 5122 ARLENE APONTE GONZALEZ F 42 MANATI 21:36 44:39 44:19
294 1606 ORLANDO ORTIZ RODRIGUEZ M 35 GUAYAMA 22:15 44:39 44:38
295 1191 MARCOS SANTIAGO RODRIGUEZ M 27 SAN JUAN 21:43 44:40 44:32
296 1600 JAIME PEREZ MONTES M 50 CAGUAS 22:31 44:41 44:21
297 1193 DANIEL ROSARIO DE JESUS M 40 MOROVIS 22:03 44:41 44:08
298 979 CARLOS FERRER DIAZ M 33 CAYEY 22:11 44:41 44:28
299 1224 HARRY SANTIAGO FIGUEROA M 49 YAUCO 21:59 44:42 44:38
300 1875 GREGORIO RAMOS RODRIGUEZ M 42 CAYEY 21:55 44:45 44:29
301 1349 ROLANDO D MARTINEZ MENOYO M 38 TRUJILLO ALTO 22:05 44:48 44:10
302 1887 WILLIAM SANTIAGO LATORRE M 41 LARES 21:48 44:51 44:49
303 1424 PABLO CAMACHO VEGA M 47 YAUCO 22:08 44:53 44:48
304 2574 EDUARD TORRES SANTIAGO M 17 AIBONITO 21:48 44:54 44:48
305 9381 YESIEL RIVERA VELEZ M 12 SAN LORENZO 22:20 44:56 44:47
306 9005 JOSE CHIMELIS ORTEGA M 39 MANATI 22:14 44:56 44:53
307 2195 VICTOR M QUINONES ORTIZ M 30 ARECIBO 21:55 44:58 44:21
