10K del Chango - 10/24/10
AllSportCentral.com - Registration. Results. Relax.

All Sport Running

Trailblazer - 09/26/10

Sioux Falls Marathon & Half Marathon - 05/29/10

Place Ad Here!

St Pattys Day Mile 2011

ASCWeb05
AllSportCentral.com - Registration. Results. Relax.
MyAllSport Login:
New Coordinator | New Athlete
List Your Event | Forgot ID/PW
Carrera Int. Abraham Rosa'08 - Results
Bookmark and Share
 
Carrera Int. Abraham Rosa'08 - Carrera Internacional Abraham Rosa 10k Results
Printer friendly version of this page
Event Logo    
To see other race results from this event.
Select a race from the drop-down box below.
                                                                      Page 1
           23RA. EDICIÓN CARRERA INTERNACIONAL ABRAHAM ROSA 10K
                    Bo. Pájaros, Toa Baja  Puerto Rico
                       Domingo 27 de Abril del 2008


                     ORDEN DE LLEGADA SEGUN SU TIEMPO

Place No.  Name                      Age S City              State 5k      Time    Pace  
===== ==== ========================= === = ================= ===== ======= ======= ===== 
    1   15 TEREFE MAREGU ZEWDIE       25 M ETIOPIA           ETH     14:18   28:50  4:39 
    2    1 KIMUTAI KIPLIMO            99 M KENIA             KEN     14:17   28:52  4:39 
    3    5 JOHN YUDA                  29 M TANZANIA          TAN     14:18   28:52  4:39 
    4   17 VALENTINE ORARE            25 M KENIA             KEN     14:18   28:57  4:40 
    5    7 CHARLES MUNYEKI            21 M KENIA             KEN     14:18   29:00  4:40 
    6   16 WILLIAM CHEBOR             27 M KENIA             KEN     14:22   29:03  4:41 
    7    8 DIEUDUNNE DISI             27 M DUANDE            DUA     14:21   29:23  4:44 
    8   10 FESTUS LANGAT              23 M KENIA             KEN     14:31   29:25  4:44 
    9   12 NICHOLAS KAMAKYA           23 M KENIA             KEN     14:21   29:27  4:45 
   10   14 SOLOMON TSIGE              23 M ETIOPIA           ETH     14:33   29:33  4:46 
   11   13 ROBERT LETTING             21 M KENIA             KEN     14:21   29:47  4:48 
   12    2 MOSES KIGEN                99 M KENIA             KEN     14:39   29:59  4:50 
   13    4 LINUS MAIYO                25 M KENIA             KEN     14:41   29:59  4:50 
   14    3 PHILLIP KOECH              21 M KENIA             KEN     14:33   30:07  4:51 
   15    6 JOHN ITATI                 34 M KENIA             KEN     14:40   30:24  4:54 
   16    9 GEORGE MISOI               24 M KENIA             KEN     15:08   31:18  5:03 
   17   21 CESAR LAM                     M AIBONITO          PR      15:11   31:37  5:06 
   18   53 EDWARD COLON ROSARIO       21 M OROCOVIS          PR      15:56   32:04  5:10 
   19  327 JOSE FERNOS DE JESUS       21 M PE UELAS          PR      16:12   32:27  5:14 
   20   49 ALBERT J. COLON ROSARIO    24 M OROCOVIS          PR      15:58   32:45  5:17 
   21   23 JULIO CRUZ RAMOS           28 M ARECIBO           PR      16:06   32:55  5:18 
   22  307 ELVIN MEDINA TORRES        32 M SALINAS           PR      16:26   33:10  5:21 
   23   50 EDGARDO SANTIAGO ALVARADO  22 M COAMO             PR      16:18   33:16  5:22 
   24   51 MAXIMO OLIVERA ORTIZ       46 M TOA ALTA          PR      16:46   33:48  5:27 
   25   24 CESAR MERCADO CARABALLO    49 M PONCE             PR      16:46   34:01  5:29 
   26   57 EDWIN BERNARDI RIVERA      20 M BARRANQUITAS      PR              34:36  5:34 
   27  286 FELIX NIEVES               21 M BAYAMON           PR      17:18   34:49  5:37 
   28   19 ZENAIDA MALDONADO             F                   PR      17:33   35:06  5:39 
   29   18 CARMEN VALL S                 F AIBONITO          PR      17:43   35:08  5:40 
   30  297 MANUEL LOPEZ VARGAS        42 M UTUADO            PR      17:18   35:33  5:44 
   31  349 GREGORIO MARTINEZ SANTANA  36 M BAYAMON           PR      17:32   35:45  5:46 
   32  337 ALEX GOMEZ                 32 M AGUAS BUENAS      PR              36:25  5:52 
   33   74 PABLO A. SANTANA           23 M TOA BAJA          PR      18:05   36:50  5:56 
   34  317 GIOVANNI CARDONA ROSARIO   18 M MOROVIS           PR      18:08   36:55  5:57 
   35  331 SAMUEL GUZMAN ORTIZ        46 M COROZAL           PR      18:30   36:57  5:57 
   36   20 MICHELLE COIRA             26 F OROCOVIS          PR      18:24   37:03  5:58 
   37   98 JUAN A. QUINTERO MARTINEZ  47 M TOA BAJA          PR      18:46   37:27  6:02 
   38   52 FRANCISCO ROSARIO OTERO    57 M CIALES            PR      18:44   37:43  6:05 
   39  335 LUIS FLORES COLON          46 M JUNCOS            PR      18:56   37:51  6:06 
   40   55 JORGE L. ARROYO CHINEA     51 M TOA BAJA          PR      18:54   37:57  6:07 
   41   58 IVAN RODRIGUEZ ARROYO      52 M COROZAL           PR      19:00   38:08  6:09 
   42   54 VICTOR M. VAZQUEZ MARTINE  45 M TOABAJA           PR      19:05   38:13  6:10 
   43  313 RAFAEL VELEZ MURIEL        40 M GUAYNABO          PR      19:34   39:03  6:17 
   44  257 GUILLERMO CARMONA RUIZ     19 M VEGA BAJA         PR      19:07   39:07  6:18 
   45  391 GISELLE COIRA BURGOS       26 F OROCOVIS          PR      19:47   40:03  6:27 
   46   97 JESUS M. BRUNO HERNANDEZ   37 M TOA ALTA          PR      19:51   40:13  6:29 
   47   99 BENJAMIN YAMBO RODRIGUEZ   41 M UTUADO            PR      20:03   40:20  6:30 
   48  339 CRISTINA SANTIAGO          24 F MOROVIS           PR      19:47   40:23  6:30 
   49   31 LUIS H. ORTIZ COSME        36 M TOA BAJA          PR      20:01   40:30  6:31 
   50   67 EFRAIN VEGA MONTESINO      42 M COROZAL           PR      20:08   40:36  6:33 
   51   66 BRENDA FIGUEROA ORTIZ      37 F TOA BAJA          PR      20:25   40:41  6:33 
   52   78 ANGEL M. LOPEZ LAUREANO    43 M TOA ALTA          PR      20:21   40:56  6:36 
   53  285 RICARDO ALVARADO           17 M MOROVIS           PR      20:21   41:24  6:40 
   54   35 JESSICA M. TORRES DAVILA   23 F COAMO             PR      20:23   41:25  6:40 
   55  241 ANGEL M. RODRIGUEZ MIRAND  39 M VEGA BAJA         PR      20:25   41:40  6:43 
   56  392 ORLANDO PEREZ ROSADO       31 M VEGA ALTA         PR      20:20   41:44  6:43 
   57  302 ELISEO VELAZQUEZ COLLAZO   43 M FAJARDO           PR      20:20   41:45  6:44 
   58  111 RICARDO LEBRON MALDONADO   50 M TOA BAJA          PR      20:40   41:59  6:46 
   59   79 EDGARDO L. DIAZ COLON      57 M BAYAMON           PR      21:21   42:38  6:52 
   60  400 HECTOR L. RIVERA ROSARIO   44 M BAYAMON           PR      21:21   42:44  6:53 
   61   69 JOSE A. TORRES PEREZ       56 M COROZAL           PR      21:15   42:54  6:55 
   62  269 HECTOR CRUZ ROSA           42 M SAN JUAN          PR      21:33   42:57  6:55 
   63  157 ALFRED ROSA MONTERO        16 M TOA BAJA          PR      20:37   43:21  6:59 
   64  316 SEBASTIAN PEREZ MERINO     28 M CAGUAS            PR      21:25   43:27  7:00 
   65  376 ARIEL ORTIZ RODRIGUEZ      50 M SAN JUAN          PR      21:43   43:38  7:02 
   66  383 ADAN RIOS APONTE           41 M BAYAMON           PR      22:04   43:38  7:02 
   67  145 ANGEL L. MANZANO MIRANDA   64 M SANTURCE          PR      21:44   43:40  7:02 
   68  128 ORLANDO HERNANDEZ RENTAS   41 M PONCE             PR      21:41   43:48  7:03 
   69  336 JOSE QUILES SANTANA        30 M GUAYNABO          PR      21:49   43:53  7:04 
   70  291 EDWIN COLLAZO ROSARIO      41 M MOROVIS           PR      21:47   43:56  7:05 
   71  100 MARCOS ADORNO DAVILA       44 M TOA ALTA          PR      21:39   43:57  7:05 
   72   84 PEDRO J. MARTINEZ VALENTI  37 M TOA ALTA          PR      22:10   44:02  7:06 
   73  228 LENY MARTINEZ NIEVES       47 M BAYAMON           PR      21:34   44:06  7:06 
   74  309 JESUS CONDE                39 M JUNCOS            PR      21:47   44:10  7:07 
   75  198 MANNY TORO                 58 M GUAYNABO          PR      21:55   44:19  7:08 
   76   70 TOMMY ANZALOTA CABRERA     33 M CAGUAS            PR      22:22   44:24  7:09 
   77  324 RAMON ALOMAR TORRES        63 M SANTA ISABEL      PR      22:07   44:28  7:10 
   78  236 JOSE A. SANCHEZ MARTINEZ   42 M TOA BAJA          PR      22:02   44:33  7:11 
   79  256 CARLOS I. GUADALUPE PEREZ  35 M CAROLINA          PR      22:38   44:36  7:11 
   80  219 EFRAIN ROBLES MORALES      42 M ARECIBO           PR      21:54   44:39  7:12 
   81   91 ANGEL F. MARTINEZ ROSAS    43 M BAYAMON           PR      22:13   44:39  7:12 
   82  314 ROBERTO SERRANO GARCIA     47 M CAGUAS            PR              44:41  7:12 
   83  221 JORGE PEREZ GONZALEZ       55 M TOA BAJA          PR      22:31   44:44  7:12 
   84  220 SANTIAGO VILLEGAS SEPULVE  65 M YABUCOA           PR      22:45   44:48  7:13 
   85   88 CARLOS RODRIGUEZ MARRERO   49 M TOA BAJA          PR      22:31   44:51  7:13 
   86  323 ISRAEL ROJAS LACUT         58 M SANTA ISABEL      PR      22:18   44:56  7:14 
   87   85 MARIO LAVERDE              42 M GUAYNABO          PR      22:13   44:58  7:15 
   88   83 CARLOS R. NEGRON ROSARIO   46 M TOA ALTA          PR      22:40   45:00  7:15 
   89   72 LINETTE PADUA ROLDAN       33 F JAYUYA            PR      22:30   45:03  7:15 
   90  155 ENRIQUE CARMONA GUERRIDO   60 M TOA BAJA          PR              45:18  7:18 
   91  177 IRIS D. MORALES FUENTES    43 F TOA ALTA          PR      23:02   45:36  7:21 
   92  194 HIRAM TORRES MALDONADO     17 M TOA ALTA          PR      22:55   45:41  7:22 
   93  284 MARCOS ORTIZ               18 M TOA ALTA          PR      22:48   45:43  7:22 
   94  280 EDWIN OQUENDO DIAZ         41 M BAYAMON           PR              45:47  7:23 
   95  264 JONATHAN A. REYES SEGOVIA  19 M TOA BAJA          PR      22:56   46:15  7:27 
   96  277 RICARDO RODRIGUEZ CRUZ     46 M BAYAMON           PR      23:05   46:19  7:28 
   97  245 ANGEL L. MARTINEZ VAZQUEZ  36 M GUAYNABO          PR      23:19   46:21  7:28 
   98  325 JOSE R. MOJICA HERNANDEZ   49 M JUNCOS            PR      23:06   46:27  7:29 
   99  394 JOSE MARTY                 50 M CAROLINA          PR      23:31   46:30  7:29 
  100  114 JOSE MORENO VARGAS         48 M CATANO            PR      23:14   46:36  7:30 
  101  186 CARLOS L. CLAUDIO          32 M BAYAMON           PR      22:22   46:43  7:32 
  102   77 EFRAIN RODRIGUEZ TIRADO    35 M GUAYNABO          PR      23:01   46:52  7:33 
  103  156 ANTONIO PEREZ MALDONADO    46 M TOA BAJA          PR      23:12   47:01  7:34 
  104   80 JAVIER TORRES ALVAREZ      38 M ARECIBO           PR      22:52   47:04  7:35 
  105  150 ROBERTO MORENO LOPEZ       59 M TOA BAJA          PR      23:24   47:04  7:35 
  106  290 JOSE LAUREANO              35 M TOA BAJA          PR      23:12   47:06  7:35 
  107  294 ALVARO ALVARADO ARRIAGA    22 M MOROVIS           PR      22:43   47:06  7:35 
  108  223 BENJAMIN OLMEDA MORALES    52 M TOA BAJA          PR      23:22   47:12  7:36 
  109  178 KEYLA JIMENEZ DIAZ         41 F TRUJILLO ALTO     PR      23:25   47:20  7:38 
  110  127 RUBEN ROSADO ROSADO        34 M TOA BAJA          PR      23:54   47:22  7:38 
  111   89 TERESA DE J. RODRIGUEZ PE  46 F COROZAL           PR      23:43   47:34  7:40 
  112  254 VICTOR ALBERTO DELGADO     42 M RIO PIEDRAS       PR      22:36   47:43  7:41 
  113  393 MARIANO RUIZ RUIZ          43 M TOA BAJA          PR      24:24   47:46  7:42 
  114   82 ISRAEL CASTRO JIMENEZ      47 M CAROLINA          PR      24:16   47:48  7:42 
  115  229 RAMPHY FUENTES MELENDEZ    43 M BAYAMON           PR      24:18   47:53  7:43 
  116  301 CARLOS ORTIZ ROSARIO       42 M CIDRA             PR      24:14   47:53  7:43 
  117  162 MIGUEL ROSARIO QUI ONES    33 M TOA BAJA          PR      24:00   47:57  7:43 
  118   87 JOSUE ROSARIO CRUZ         35 M HUMACAO           PR      23:37   48:02  7:44 
  119  226 KENDAL SANTOS DENIZARD     17 M TOA BAJA          PR      24:03   48:04  7:44 
  120  315 MIGDALIA IRIZARRY          51 F MOROVIS           PR      23:58   48:08  7:45 
  121   94 GILBERTO ROLON ALVARADO    53 M BAYAMON           PR      24:32   48:10  7:45 
  122  151 JUAN C. SOTO DIAZ          44 M DORADO            PR      24:30   48:12  7:46 
  123   76 EDGARDO J. GARCIA KUILAN   51 M SAN JUAN          PR      24:15   48:13  7:46 
  124  369 FERNANDO GARCIA FEBUS      55 M SANTURCE          PR      24:00   48:16  7:46 
  125  382 XAVIER RODRIGUEZ TIRADO    20 M SAN JUAN          PR      22:52   48:22  7:47 
  126  283 EDWIN APONTE TORRES        25 M TOA BAJA          PR      23:54   48:30  7:49 
  127   93 ROBERTO ACEVEDO SANTANA    49 M VEGA ALTA         PR              48:37  7:50 
  128  125 JAIME MALDONADO DAVILA     70 M CAROLINA          PR      24:14   48:37  7:50 
  129  259 PETER J. PEREZ ROQUE       45 M ARECIBO           PR      23:36   48:41  7:51 
  130  123 JORGE L. MARSANT ROSARIO   39 M BAYAMON           PR      24:44   48:45  7:51 
  131  158 JUAN E. NIEVES             51 M TOA BAJA          PR      24:22   48:48  7:52 
  132  179 CARLOS ALVIRA ALVAREZ      54 M CIDRA             PR      24:47   48:51  7:52 
  133  225 OSCAR MELENDEZ             46 M CAROLINA          PR      24:38   48:52  7:52 
  134  271 JAVIER AMARO ALAMO         19 M BAYAMON           PR      24:16   48:55  7:53 
  135  276 EMILIO MORENO MEDINA       43 M CAGUAS            PR      24:43   49:01  7:54 
  136  270 JOSE A. SANTIAGO COLON     45 M TOA BAJA          PR      25:05   49:04  7:54 
  137  273 LUIS A. PALOU PEREZ        46 M TOA ALTA          PR      24:20   49:07  7:55 
  138   92 JAIME L. ACEVEDO SANTANA   47 M VEGA ALTA         PR      24:32   49:08  7:55 
  139  333 GRENEL QUI ONES LOPEZ      25 M CAGUAS            PR      23:56   49:08  7:55 
  140   86 EDWIN TORRES VAZQUEZ       51 M GUAYNABO          PR      24:39   49:14  7:56 
  141  246 VICENTE RIVERA CINTRON     44 M GUAYNABO          PR      25:04   49:19  7:57 
  142  300 CARMELO NIEVES CEPEDA      48 M LOIZA             PR      24:59   49:24  7:57 
  143  183 CARLOS MARTIN OLIVENCIA    37 M CAROLINA          PR      25:25   49:26  7:58 
  144   95 MIRNA ROSA RIVERA          57 F SAN JUAN          PR      24:53   49:28  7:58 
  145  377 VICTOR M. VAZQUEZ          54 M SAN JUAN          PR      24:53   49:38  8:00 
  146  242 ELIZABETH ARIAS            36 F SAN JUAN          PR      24:41   49:41  8:00 
  147  147 HECTOR L. DIAZ SANTOS      36 M DORADO            PR      25:11   49:43  8:00 
  148   71 CARLOS I. ARCE             34 M TOA ALTA          PR      23:52   49:46  8:01 
  149  235 IVAN A. CRUZ SERRANO       44 M TOA BAJA          PR      25:07   49:50  8:02 
  150  293 DIEGO A. LOPEZ RIOS        29 M TOA BAJA          PR      24:02   49:50  8:02 
  151  116 NICOLAS VAZQUEZ VILLARREA  52 M G AYNABO          PR      24:48   49:56  8:03 
  152  109 MOIS S M NDEZ P REZ        29 M SANJUAN           PR      24:49   50:00  8:03 
  153  320 ANDRES APONTE RUIZ         40 M SAN JUAN          PR      25:19   50:01  8:03 
  154  308 ALFREDO ACEVEDO FARRIA     39 M VEGA BAJA         PR      24:39   50:10  8:05 
  155  255 DIGNO RODRIGUEZ LUNA       29 M SAN JUAN          PR      24:31   50:11  8:05 
  156  108 JOSE LUYANDA AYALA         56 M G AYNABO          PR      25:25   50:14  8:05 
  157  275 PATRICIA ORDAZ DIAZ        35 F GUAYNABO          PR      24:54   50:19  8:06 
  158  181 JORGE BRIGNONI NIEVES      46 M SAN JUAN          PR      25:07   50:20  8:07 
  159  231 JOSE D. PEREZ RODRIGUEZ    34 M TOA BAJA          PR      25:11   50:31  8:08 
  160  115 EDWIN MARRERO MARRERO      49 M TOA ALTA          PR      24:51   50:33  8:08 
  161  367 JOSE E. MORENO RODRIGUEZ   24 M DORADO            PR      24:43   50:36  8:09 
  162   96 STEVEN RODRIGUEZ CRESPO    29 M PONCE             PR      25:27   50:36  8:09 
  163  182 JORGE PAGAN PINTOR         60 M GUAYNABO          PR      25:52   50:45  8:11 
  164  334 ALEXIS TORRES              36 M JUNCOS            PR      24:55   50:48  8:11 
  165  224 MARCOS A.  MARTINEZ MARTI  51 M VEGA ALTA         PR      25:37   50:54  8:12 
  166  243 ALEJANDRO CRUZ CABRERA     60 M TOA BAJA          PR      26:05   50:59  8:13 
  167  238 JAIME SANTOS SANTIAGO      30 M GUAYNABO          PR      25:09   51:02  8:13 
  168  180 GIL GARCIA ODVILA          38 M TOA ALTA          PR      25:28   51:02  8:13 
  169  212 JAVIER ALICEA COLON        17 M TOA BAJA          PR      25:39   51:04  8:14 
  170  247 ROLANDO CARRION COLDERO    36 M TRUJILLO ALTO     PR      25:01   51:05  8:14 
  171  244 JOSE A. LOPEZ RODRIGUEZ    48 M TOA ALTA          PR      25:55   51:10  8:14 
  172  159 NORBERTO, ALVAREZ MARTINE  54 M TOA BAJA          PR      26:13   51:10  8:14 
  173  149 RIGOBERTO RAMIREZ MERCADO  69 M VEGA ALTA         PR      25:52   51:17  8:16 
  174  227 SERGIO MORALES CABRERA     27 M RIO PIEDRAS       PR      25:27   51:21  8:16 
  175  170 HARRY B. AYALA COLON       48 M GUAYNABO          PR      25:36   51:24  8:17 
  176  287 ELLIOT CARMONA             49 M TOA BAJA          PR      25:26   51:49  8:21 
  177   90 FRANCISCO MARERRO PADILLA  68 M CAROLINA          PR      26:10   51:53  8:21 
  178  140 ANGEL M. MARTINEZ          17 M TOA BAJA          PR      26:44   51:55  8:22 
  179  500 GADIEL E. NEVAREZ ROVIRA   26 M BAYAMON           PR      25:57   51:59  8:22 
  180  249 ALOIS FIGUEROA DEL VALLE   33 M HATILLO           PR      26:49   51:59  8:22 
  181  306 ALEJANDRO RIVERA MARTINEZ  49 M HUMACAO           PR      26:07   52:00  8:23 
  182  190 ERIC DIAZ RIOS             41 M LAS PIEDRAS       PR      25:56   52:05  8:23 
  183  322 JAVIER ESTADES HERNANDEZ   37 M ARECIBO           PR      25:36   52:10  8:24 
  184  173 HECTOR L. SAURI REYES      50 M SAN JUAN          PR      26:07   52:18  8:25 
  185  134 JOSE A. ALEJANDRO FIGUERO  54 M COROZAL           PR      25:47   52:24  8:26 
  186  216 JOSUE VALENCIA SANCHEZ     43 M CAROLINA          PR      25:06   52:25  8:26 
  187  152 ALEXIS D. RIVERA DAVILA    32 M TOA ALTA          PR      26:26   52:25  8:27 
  188  347 ANTONIO CANCEL             50 M TOA BAJA          PR      25:58   52:27  8:27 
  189  398 CARLOS R. ORTIZ GONZALEZ   42 M SAN JUAN          PR      25:18   52:44  8:30 
  190  189 ZAIDA N. FERNANDEZ PIZARR  44 D TOA BAJA          PR      26:15   52:47  8:30 
  191  321 JOSE E. COLON OLIVERAS     44 M VEGA BAJA         PR      25:55   52:57  8:32 
  192  172 EDUARDO MIR VARGAS         52 M SAN JUAN          PR      25:59   52:59  8:32 
  193  142 VANESSA I. MORENO RODRIGU  26 F SANTA ISABEL      PR      26:08   53:10  8:34 
  194  119 ANDRES GONZALEZ            48 M AGUADILLA         PR      25:48   53:11  8:34 
  195  359 LEMUEL TORRES SIERRA       49 M TOA BAJA          PR      26:28   53:15  8:35 
  196  222 MIGUEL BETANCOURT ASENCIO  64 M SAN JUAN          PR      26:45   53:19  8:35 
  197  326 SIRIA PUELLO PAULINO       62 F CAROLINA          PR      26:08   53:23  8:36 
  198  135 CARLOS E. RIVERA PEREZ     40 M CAG AS            PR      26:29   53:41  8:39 
  199  113 MONSERRATE VERGARA SOTO    26 M TOA BAJA          PR      26:13   53:42  8:39 
  200  120 JOSE J. ORDEIN             48 M BAYAMON           PR      26:22   53:54  8:41 
  201  262 JORGE L. PAGAN RAMOS       63 M BAYAMON           PR      26:41   53:55  8:41 
  202  138 RAMON L. RODRIGUEZ         51 M DORADO            PR      26:39   54:01  8:42 
  203  215 JOSE A. ORTIZ COSME        24 M TOA BAJA          PR      25:58   54:02  8:42 
  204  148 WILLIAM DEL RIO FUENTES    37 M BAYAMON           PR      26:26   54:03  8:42 
  205  213 LUIS A. GARCIA RIVERA      17 M TOA BAJA          PR      26:25   54:08  8:43 
  206  163 JORGE L. CRUZ              39 M TOA BAJA          PR      26:25   54:08  8:43 
  207  310 ARGENIS MARTINEZ NIEVES    16 M DORADO            PR      26:26   54:08  8:43 
  208  214 NELSON CRUZ BURGOS         17 M TOA BAJA          PR      26:27   54:09  8:43 
  209  185 ANGEL L. SANTIAGO RODRIGU  56 M GUAYNABO          PR      28:41   54:14  8:44 
  210  233 NEAL BADILLO NIEVES        41 M GUAYNABO          PR      27:47   54:15  8:44 
  211  311 ANIBAL MU OZ MEDINA        61 M LUQUILLO          PR      27:06   54:22  8:45 
  212  201 GELIN J. GIL ROMAN         34 F BAYAMON           PR      26:39   54:38  8:48 
  213  160 ALBERTO GALARZA            46 M TOA BAJA          PR      28:13   54:49  8:50 
  214  332 NESTOR GARCIA ORTEGA       42 M MANATI            PR      28:01   54:49  8:50 
  215  166 NERY L. LANDRUA            47 F TOA BAJA          PR      27:06   54:49  8:50 
  216  318 JUAN LOPEZ DE VICTORIA VE  46 M CAROLINA          PR      28:04   54:50  8:50 
  217  304 LUCIENNE QUINONES          49 F GUAYNABO          PR      27:57   54:56  8:51 
  218  371 LUIS PEREZ APONTE          48 M BAYAMON           PR      27:12   55:24  8:55 
  219  195 VANESSA I. ORTIZ ORTIZ     37 F COROZAL           PR      28:00   55:25  8:56 
  220  117 CARLOS J RIVERA VIRELLA    39 M COROZAL           PR      27:37   55:27  8:56 
  221  112 ABNER PEREZ MARTINEZ       39 M SANJUAN           PR      27:39   55:28  8:56 
  222  161 EDDIE RIVERA SOBRADO       43 M TOA BAJA          PR      27:19   55:28  8:56 
  223  258 SERGIO MARTINEZ            43 M ARECIBO           PR      28:00   55:31  8:57 
  224  217 JUAN SANTOS RODRIGUEZ      54 M TOA BAJA          PR      27:23   55:33  8:57 
  225  250 DANIEL NIEVES LOPEZ        30 M TOA ALTA          PR      27:49   55:36  8:57 
  226   75 JOSE L. ORTEGA SANTANA     74 M BAYAMON           PR      27:53   55:45  8:59 
  227  360 ABIMAEL REYES MENDOZA      19 M TOA BAJA          PR      26:58   55:55  9:00 
  228  129 H CTOR RIVERA REYES        48 M SAN JUAN          PR      26:34   56:00  9:01 
  229  288 ISRAEL HIRALDO             63 M RIO PIEDRAS       PR      28:25   56:02  9:01 
  230  378 ANGEL G. VILLEGAS CANTERO  28 M TOA BAJA          PR      29:00   56:03  9:02 
  231  385 LUIS R. MALDONADO RODRIGU  50 M SAN JUAN          PR      27:54   56:04  9:02 
  232   73 ORLANDO OLMO MARTINEZ      59 M TOA BAJA          PR      28:21   56:14  9:03 
  233  104 LUIS R. CARABALLO RAM REZ  38 M CATA O            PR      29:01   56:22  9:05 
  234  289 JAIME GARCED               45 M CAGUAS            PR      27:53   56:34  9:07 
  235  137 ORLANDO BAEZ ORTIZ         41 M LOIZA             PR      27:16   56:37  9:07 
  236  144 HERIBERTO CRESPO RODRIGUE  44 M SANTA ISABEL      PR      27:13   56:38  9:07 
  237  240 RAMON PORTELA              48 M GUAYNABO          PR      27:54   56:39  9:07 
  238  133 PEDRO RODRIGUEZ MORALES    57 M DORADO            PR      28:12   56:43  9:08 
  239  253 RONALD A. WAINWRIGHT AGUI  60 M SAN JUAN          PR      28:05   56:47  9:09 
  240  299 VIRGINIA RODRIGUEZ MEDINA  50 F CIDRA             PR      27:55   56:49  9:09 
  241  278 MILTON OQUENDO DIAZ        44 M BAYAMON           PR      28:15   56:51  9:09 
  242  361 GUSTAVO E. HERNANDEZ RODR  16 M CAYEY             PR      29:12   56:55  9:10 
  243  192 BENEDICTO GONZALEZ NEGRON  53 M TOA ALTA          PR      27:40   56:57  9:10 
  244  340 MIRIAM ALVAREZ             55 F SAN JUAN          PR      29:11   57:01  9:11 
  245  196 ANGEL L. TORRES LOPEZ      67 M TOA BAJA          PR      28:26   57:01  9:11 
  246  146 EFRAIN RIVERA ILARRAZA     62 M DORADO            PR      28:39   57:06  9:12 
  247  130 JORGE L. MEL NDEZ FALC N   47 M TOA ALTA          PR      29:07   57:10  9:12 
  248  381 ENRIQUE RODRIGUEZ CANDELA  63 M CATA O            PR      27:57   57:17  9:14 
  249  131 JOS  L. CONCEPCI N LOZADA  42 M VEGA ALTA         PR      29:04   57:17  9:14 
  250  329 JOSE SOTO                  47 M TOA BAJA          PR      28:42   57:23  9:14 
  251  498 MIGUEL A. RODRIGUEZ MEDIN  53 M VEGA ALTA         PR      29:11   57:37  9:17 
  252  193 ANGEL L. ORTIZ             37 M TOA ALTA          PR      28:43   57:42  9:18 
  253  174 ROLANDO RIVERA ORTIZ       37 M BAYAMON           PR      27:03   57:49  9:19 
  254  121 JOSE C. NIEVES PEREZ       37 M MAYAG EZ          PR      28:31   58:05  9:21 
  255  126 MYRIAM L. PALACIOS CONTRE  47 F BAYAMON           PR      28:51   58:07  9:22 
  256  239 JUAN CANALES CANALES       42 M DORADO            PR      29:19   58:26  9:25 
  257  305 EDWIN QUI ONES PE A        53 M CAROLINA          PR      29:41   58:42  9:27 
  258  399 GILBERTO ROBLES            71 M SAN JUAN          PR      29:50   58:42  9:27 
  259  132 LUIS E. COUVERTIER         48 M SAN JUAN          PR      29:08   58:44  9:28 
  260  191 JONATHAN DIAZ SEVILLA      28 M TOA ALTA          PR      28:49   58:48  9:28 
  261  373 MONSERRATE M. CORTES VALL  67 M BAYAMON           PR      29:43   58:49  9:28 
  262  187 IVAN HUERTAS TORO          62 M SAN JUAN          PR      30:17   59:14  9:32 
  263  122 NANNETTE RAMIREZ HERNANDE  37 F MAYAG EZ          PR      29:34   59:37  9:36 
  264  176 RAMON O. MARTINEZ ORABONA  36 M BAYAMON           PR      29:51 1:00:01  9:40 
  265  107 H CTOR SANTOS DIAZ         55 M SAN JUAN          PR      29:45 1:00:02  9:40 
  266  356 JOSUE RIOS RIVERA          28 M GUAYNABO          PR      30:56 1:00:04  9:40 
  267  364 VICTOR R. GREGORY          25 M TOA ALTA          PR      30:56 1:00:05  9:41 
  268  164 WILFREDO DE JESUS HERNAND  47 M TRUJILLO ALTO     PR      30:10 1:00:06  9:41 
  269  397 CRISTIAN ORTOLAZA          13 M TOA BAJA          PR      28:47 1:00:12  9:42 
  270  370 JOSUE ORTIZ MIRANDA        17 M TOA ALTA          PR      29:41 1:00:21  9:43 
  271  169 BENJAMIN DIAZ RAMIREZ      49 M BAYAMON           PR      29:49 1:00:22  9:43 
  272  368 DANIEL A. RENDON           33 M CAROLINA          PR      30:43 1:00:32  9:45 
  273  380 LUZ RIVERA FIGUEROA        39 F FAJARDO           PR      30:51 1:00:53  9:48 
  274  175 ROMAN GONZALEZ COLON       48 M TOA BAJA          PR      29:21 1:00:54  9:48 
  275  106 FERNANDO F. SERRANO ARIAS  15 M TOA BAJA          PR      28:52 1:00:57  9:49 
  276  110 SANTIAGO MURATTI NIEVES    48 M TOA BAJA          PR      28:13 1:01:02  9:50 
  277  139 RICARDO RODRIGUEZ          37 M BAYAMON           PR      29:27 1:01:03  9:50 
  278  352 RAMON DE LEON GONZALEZ     63 M TOA BAJA          PR      30:27 1:01:05  9:50 
  279  298 PEDRO GARCIA DIAZ          67 M CAROLINA          PR      30:15 1:01:10  9:51 
