|
| |
|
|
|
To see other race results from this event. Select a race from the drop-down box below. |
|
|
Page 1
24ta. EDICIÓN CARRERA INTERNACIONAL ABRAHAM ROSA 10K
Bo. Pájaros, Toa Baja Puerto Rico
Domingo 31 de Mayo del 2009
ORDEN DE LLEGADA SEGUN SU TIEMPO
Place No. Name Age S City State Check Time Pace
===== ==== ========================= === = ================= ===== ======= ======= =====
1 1 SAMMY KITWARA M KENIA 19:45 28:32 4:36
2 5 TILAHUN REGASSA M ETIOP 20:02 28:45 4:38
3 6 JOHN YUDA M TANZA 20:15 29:01 4:41
4 4 GILBERT OKARI M KENIA 20:24 29:28 4:45
5 2 TADESE TOLA M ETIOP 20:34 29:30 4:45
6 15 KARIM EL MABCHOUR M MARRU 20:35 29:36 4:46
7 3 JAMES KWAMBAI M KENIA 20:38 30:04 4:51
8 20 JULIUS KEPTER M KENIA 21:00 30:22 4:54
9 8 DERESE RASHAW M ETIOP 21:25 30:40 4:57
10 18 PAUL LANGAT M KENIA 21:36 30:42 4:57
11 14 LEE TROOP M AUSTR 21:42 31:04 5:00
12 7 CHARLES MUNYENKI M KENIA 21:13 31:13 5:02
13 19 PEDRO MORA M VENEZ 21:43 31:19 5:03
14 21 CESAR LAM M PR 21:53 31:45 5:07
15 13 ABDELAZIZ ATMANI M MARRU 21:45 31:53 5:08
16 31 EDWARD COLON M PR 22:49 32:31 5:14
17 9 JOSEPH EKUON M KENIA 22:50 32:40 5:16
18 367 NELSON RODRIGUEZ MEDINA 32 M UTUADO PR 22:56 32:46 5:17
19 12 TEKLU TEFERA M ETIOP 22:39 33:00 5:19
20 27 ALBERT COLON M PR 22:56 33:13 5:21
21 32 JOSE FORNES M PR 23:27 33:28 5:24
22 336 JOEL MARTINEZ TIRADO 20 M YABUCOA PR 24:00 33:57 5:28
23 334 MISAEL MALDONADO TORRES 32 M UTUADO PR 24:14 34:32 5:34
24 11 ABIYOTE ENDALE M ETIOP 24:36 34:50 5:37
25 268 MIGUEL DONES LOPEZ 34 M LUQUILLO PR 24:38 34:51 5:37
26 30 MAXIMO OLIVERAS 47 M TOA ALTA PR 24:36 35:09 5:40
27 52 SAMUEL RAMOS COLON 22 M SAN LORENZO PR 24:45 35:25 5:42
28 178 MANUEL LOPEZ VARGAS 43 M UTUADO PR 24:53 35:45 5:46
29 167 GREGORIO MARTINEZ SANTANA 38 M SAN JUAN PR 25:16 36:14 5:50
30 354 ALEXANDER MORALES FERNAND 29 M YABUCOA PR 25:41 36:42 5:55
31 23 MARIA DEL PILAR F PR 26:08 37:39 6:04
32 295 MELVIN BRUNO CARRILLO 36 M AGUAS BUENAS PR 26:43 38:00 6:07
33 51 ANGEL VIZCARRONDO 50 M RIO GRANDE PR 26:44 38:12 6:09
34 50 JOSE R GONZALEZ FERNANDEZ 20 M TOA ALTA PR 26:45 38:15 6:10
35 118 TOMAS NIEVES NIEVES 43 M TOA ALTA PR 27:04 38:15 6:10
36 283 MICHELLE COIRA BURGOS 27 F OROCOVIS PR 27:05 38:43 6:14
37 86 JUAN PADRO OCTAVIARI 34 M SAN JUAN PR 27:22 38:46 6:15
38 472 LUIS E CRUZ RODRIGUEZ 39 M JUANA DIAZ PR 27:18 38:46 6:15
39 227 JUAN A. QUINTERO MARTINEZ 48 M TOA BAJA PR 27:22 38:51 6:16
40 364 HECTOR TORRES BERMUDEZ 21 M ARECIBO PR 27:19 39:00 6:17
41 78 MIGUEL CAMACHO ROJAS 45 M COROZAL PR 27:20 39:08 6:18
42 94 VICTOR M VAZQUEZ MARTINEZ 47 M TOA BAJA PR 27:38 39:17 6:20
43 495 ENRIQUE BORGES MATEO 17 M CAGUAS PR 27:18 39:25 6:21
44 372 RAYMOND RIVERA MALDONADO 33 M RIO PIEDRAS PR 27:53 39:34 6:22
45 24 ERIKA MENDEZ F PR 27:21 39:43 6:24
46 75 FRANCISCO ROSARIO OTERO 58 M CIALES PR 27:46 39:52 6:25
47 482 WILLIAM RIVERA RODRIGUEZ 31 M JUANA DIAZ PR 28:19 40:16 6:29
48 351 EDWIN RIVERA LEBRON 49 M HUMACAO PR 28:24 40:24 6:31
49 480 MIGUEL RIVERA RIVERA 63 M AIBONITO PR 28:21 40:25 6:31
50 373 RAYMOND LOEZ BOSQUE 16 M HATILLO PR 28:10 40:26 6:31
51 478 WILFREDO GONZALEZ ALBARRA 47 M BAYAMON PR 28:28 40:32 6:32
52 322 ABDIEL MONTALVO ROMAN 34 M ARECIBO PR 28:36 40:38 6:33
53 507 GERARDO DIAZ MARRERO 49 M COROZAL PR 28:35 40:46 6:34
54 374 MELISSA M RODRIGUEZ CABAN 18 F ARECIBO PR 28:36 40:47 6:34
55 286 ANGEL FLORES SOTO 49 M MOROVIS PR 28:42 40:50 6:35
56 319 ANGEL J. PEREZ MENDOZA 17 M CIALES PR 29:02 41:18 6:39
57 285 RICHARD ROSA RIVERA 27 M AGUAS BUENAS PR 29:03 41:33 6:42
58 25 BRENDA FIGUEROA 38 F TOA BAJA PR 29:16 41:38 6:42
59 76 LUIS A. RODRIGUEZ GONZALE 48 M DORADO PR 29:15 41:39 6:43
60 72 ANGEL LOPEZ LAURIANO 44 M TOA ALTA PR 29:11 41:40 6:43
61 473 JESHUAN TORRES RAMOS 17 M CAGUAS PR 27:37 41:40 6:43
62 378 LUZ E TORRES CAMACHO 40 F GUAYANILLA PR 29:11 41:52 6:45
63 73 LARRY M. MEDINA SOTO 17 M TOA BAJA PR 29:02 41:58 6:46
64 296 ORLANDO ORTIZ MEDINA 35 M RIO PIEDRAS PR 29:27 42:08 6:47
65 323 ROLANDO SANCHEZ GERENA 39 M AGUADILLA PR 29:36 42:18 6:49
66 504 MELVIN RIVERA MORALES 29 M PONCE PR 29:55 42:19 6:49
67 494 JAVIER CRUZ RODIRGUEZ 30 M JUANA DIAZ PR 29:44 42:23 6:50
68 379 MONICA LARSON SCHNELKER 52 F ARECIBO PR 29:54 42:24 6:50
69 91 PEDRO J. RIVERA ALAMO 59 M DORADO PR 29:51 42:25 6:50
70 109 LUIS A. RODRIGUES MUÑIZ 33 M FLORIDA PR 29:53 42:29 6:51
71 84 IVAN ABREU FLORES 36 M LAS PIEDRAS PR 29:57 42:48 6:54
72 98 HECTOR CRUZ ROSA 43 M GUAYNABO PR 30:10 42:50 6:54
73 113 EDGARDO RODRIGUEZ BATIZ 34 M SAN JUAN PR 29:52 42:51 6:54
74 102 ERNESTO AYALA SANTOS 57 M BAYAMON PR 30:24 42:57 6:55
75 357 ALVIN GONZALEZ CALABERA 43 M BARCELONETA PR 30:06 43:12 6:58
76 359 VICTOR ALBERTO DELGADO 42 M SAN JUAN PR 29:50 43:12 6:58
77 136 YOVANNY PAULINO 29 M SAN JUAN PR 30:48 43:16 6:58
78 103 JOSE L. RODRIGUEZ 61 M SAN LORENZO PR 30:11 43:23 6:59
79 101 ANDRES GONZALEZ 49 M AGUADILLA PR 30:24 43:34 7:01
80 273 GISELLE COIRA BURGOS 27 F OROCOVIS PR 30:30 43:43 7:03
81 366 ANGEL L MANZANO MIRANDA 65 M SANTURCE PR 30:35 43:46 7:03
82 114 PEDRO J. MARTINEZ VALENTI 39 M TOA ALTA PR 30:51 43:47 7:03
83 280 NATALIE SOTO TORRES 20 F MOROVIS PR 30:58 43:48 7:03
84 105 IRIS D. MORALES FUENTES 44 F TOA ALTA PR 31:09 43:59 7:05
85 83 PATRICIA LAZARO GARCIA 33 F GUAYNABO PR 30:58 44:06 7:06
86 377 ISMAEL SOTO FELICIANO 50 M AGUADA PR 30:59 44:09 7:07
87 335 JOSE QUILES SANTANA 31 M GUAYNABO PR 31:02 44:18 7:08
88 380 HECTOR ROSARIO RIVERA 45 M BAYAMON PR 30:36 44:27 7:10
89 370 LUIS A PIZARRO AYALA 27 M LOIZA PR 31:11 44:30 7:10
90 158 JORGE L. VAZQUEZ ROSADO 20 M TOA BAJA PR 31:25 44:33 7:11
91 112 JEAN F. FUENTES LA SANTA 39 M MOROVIS PR 30:49 44:34 7:11
92 293 VICTOR D. IRIZARRY ESPINO 59 M LAS PIEDRAS PR 31:28 44:39 7:12
93 107 CARLOS R NEGRON ROSARIO 47 M TOA ALTA PR 31:42 44:41 7:12
94 157 JOSE A. SANTIAGO COLON 46 M TOA BAJA PR 31:40 44:43 7:12
95 294 KEYSA RODRIGUEZ ROMAN 20 F BARCELONETA PR 31:23 44:49 7:13
96 292 FERNANDO MALDONADO LOPEZ 45 M HUMACAO PR 31:36 44:57 7:14
97 350 LEONARDO CORTES RAMOS 45 M VEGA ALTA PR 31:34 45:12 7:17
98 159 VICTOR M. DAVILA SANTANA 35 M GURABO PR 31:25 45:21 7:18
99 169 YOLANDA MERCADO TORRES 39 F BAYAMON PR 31:43 45:35 7:21
100 348 MIGDALIA TORRES LOPEZ 49 F TRUJILLO ALTO PR 31:44 45:44 7:22
101 224 HECTOR M. CINTRON ROSADO 46 M SAN JUAN PR 31:59 45:55 7:24
102 145 CARLOS A. RODRIGUEZ MARRE 50 M TOA BAJA PR 32:20 45:57 7:24
103 142 JOSE A. CANDELARIO RODRIG 40 M YABUCOA PR 32:37 46:00 7:25
104 561 REYNALDO LOPEZ RODRIGUEZ 29 M TOA ALTA PR 32:08 46:10 7:26
105 166 ANGEL L MARTINEZ VAZQUEZ 37 M GUAYNABO PR 32:58 46:25 7:29
106 137 JAVIER TORRES ALVAREZ 40 M ARECIBO PR 32:37 46:35 7:30
107 371 JORGE L CALDERON CASANOVA 40 M LOIZA PR 32:04 46:38 7:31
108 63 FRANCISCO MEDINA CARDONA 36 M GUAYNABO PR 32:57 46:44 7:32
109 419 HERIBERTO FIGUEROA HERNAN 60 M NARANJITO PR 32:18 46:46 7:32
110 198 ALFREDO J. FERNANDEZ 26 M GUAYNABO PR 33:23 46:53 7:33
111 436 GADIEL E. NEVAREZ ROVIRA 28 M BAYAMON PR 32:54 46:55 7:33
112 381 DIGNO RODRIGUEZ LUNA 30 M SAN JUAN PR 33:14 47:08 7:36
113 356 ADRIANA ROSADO RODRIGUEZ 20 F TOA ALTA PR 32:54 47:09 7:36
114 151 RAMON SANTANA CRUZ 46 M BAYAMON PR 33:42 47:15 7:37
115 156 EFRAIN ROBLES 43 M CAROLINA PR 32:46 47:20 7:37
116 290 ARIEL ORTIZ RODRIGUEZ 51 M SAN JUAN PR 33:16 47:24 7:38
117 155 EDWIN OLIVERAS BEAUCHAMP 51 M TOA BAJA PR 33:48 47:26 7:39
118 138 ANGEL F. MARTINEZ ROSAS 44 M BAYAMON PR 33:25 47:34 7:40
119 189 JUAN J. SOTO VELEZ 42 M VEGA BAJA PR 33:48 47:36 7:40
120 122 BENJAMIN OLIVELA 54 M TOA BAJA PR 32:56 47:40 7:41
121 172 CARMELO NIEVES CEPEDA 48 M LOIZA PR 32:37 47:51 7:42
122 148 ISRAEL CASTRO 48 M CAROLINA PR 33:54 47:51 7:42
123 149 ERIC ROMAN 30 M BARCELONETA PR 34:39 47:52 7:43
124 135 OMAR MELENDEZ MIRANDA 35 M GUAYNABO PR 33:03 47:54 7:43
125 90 JAIME SANTOS SANTIAGO 32 M GUAYNABO PR 34:08 47:59 7:44
126 153 EDWIN ROSADO MARCANO 60 M NARANJITO PR 34:02 48:00 7:44
127 485 ANGEL M. DEL VALLE 43 M BAYAMON PR 33:41 48:07 7:45
128 365 RAMON L ORTIZ MARTINEZ 53 M BAYAMON PR 33:42 48:08 7:45
129 175 CARLOS CLAUDIO BERMEJO 33 M BAYAMON PR 33:41 48:11 7:46
130 152 BRENDA ROSARIO QUIÑONES 31 F MAYAGUEZ PR 34:01 48:14 7:46
131 261 ESTEBAN COREDERO MATOS 39 M TOA BAJA PR 33:39 48:32 7:49
132 174 JONATHAN REYES SEGOVIA 20 M BAYAMON PR 33:13 48:32 7:49
133 212 PEDRO A. RIVERA MENDEZ 46 M ARECIBO PR 33:59 48:42 7:51
134 150 FERNANDO GARCIA FEBUS 56 M SANTURCE PR 34:47 48:51 7:52
135 163 RAFAEL ARCHILLA CLAUDIO 33 M BAYAMON PR 33:57 48:54 7:53
136 106 BRAULIO NIEVES ROMAN 34 M SAN JUAN PR 34:01 49:09 7:55
137 216 EDWIN A. SANTANA ORTIZ 49 M SAN JUAN PR 34:52 49:12 7:56
138 510 ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ 38 M SAN JUAN PR 34:25 49:14 7:56
139 279 EDUARDO ROSADO RAMOS 60 M CATAÑO PR 34:27 49:15 7:56
140 45 EDGARDO NIEVES COLON 52 M TOA BAJA PR 35:08 49:25 7:58
141 199 ZAIDA N. FERNANDEZ PIZARR 45 F TOA BAJA PR 34:53 49:28 7:58
142 141 GILBERTO ROLON ALVARADO 54 M BAYAMON PR 35:05 49:34 7:59
143 225 CALIXTO E. ALFARO DIAZ 36 M GUAYNABO PR 35:00 49:37 7:59
144 398 ERIC A. QUIÑONES 47 M SAN JUAN PR 35:00 49:39 8:00
145 144 GRENEL QUIÑONES 26 M CAGUAS PR 34:59 49:50 8:02
146 79 ANGEL A CABRERA GOMEZ 41 M CAGUAS PR 34:39 49:52 8:02
147 146 CARINA DIAZ RAMOS 27 F BAYAMON PR 35:39 49:59 8:03
148 188 NEFTALI MARRERO ROMAN 16 M VEGA BAJA PR 33:00 50:02 8:04
149 253 JOSE R. CRUZ VELEZ 42 M ISABELA PR 34:44 50:04 8:04
150 190 LUIS MARRERO 41 M CAROLINA PR 35:02 50:05 8:04
151 195 KENDAL SANTOS DENIZARD 17 M TOA BAJA PR 34:46 50:06 8:04
152 508 JAIME MALDONADO DAVILA 71 M CAROLINA PR 35:07 50:15 8:06
153 515 WILFREDO TORRES SANTANA 27 M HORMIGUEROS PR 35:22 50:16 8:06
154 34 BRENDA JIMENEZ MALDONADO 32 F TOA BAJA PR 35:45 50:18 8:06
155 143 ALVARO E. MUNOZ MARTINEZ 40 M TOA BAJA PR 35:13 50:19 8:06
156 205 MIRNA ROSA RIVERA 58 F SAN JUAN PR 35:42 50:22 8:07
157 192 PEDRO A. ARRILLAGA CASTRO 15 M BAYAMON PR 36:00 50:24 8:07
158 184 TERESA J. RODRIGUEZ PEREZ 47 F COROZAL PR 35:47 50:26 8:07
159 139 ELIAS GUTIERREZ CENTENO 43 M BAYAMON PR 35:52 50:29 8:08
160 183 WILFREDO DE JESUS 48 M TRUJILLO ALTO PR 35:20 50:29 8:08
161 267 IVAN A. CRUZ SERRANO 45 M TOA BAJA PR 35:35 50:51 8:11
162 58 MARIANO MORALES FIGUEROA 70 M BAYAMON PR 35:07 50:55 8:12
163 196 JULIO C. SOTO 64 M HUMACAO PR 35:52 51:00 8:13
164 325 JOSE ROSA PABON 52 M BARCELONETA PR 35:44 51:03 8:13
165 272 TIMOTHY T MUNIZ VAZQUEZ 18 M AGUADILLA PR 36:45 51:11 8:15
166 349 ALFREDO ACEVEDO FARIA 41 M VEGA BAJA PR 35:35 51:13 8:15
167 187 EFRAIN CRUZ ROBLES 63 M SAN JUAN PR 36:10 51:16 8:15
168 274 EVELYN NATAL RAMIREZ 47 F CIDRA PR 36:28 51:21 8:16
169 234 BERNARD ROSADO MATIAS 34 M HUMACAO PR 35:45 51:24 8:17
170 487 ADRES APONTE RUIZ 41 M SAN JUAN PR 36:22 51:26 8:17
171 237 JOSE E. SOTO CHEVRES 37 M CAGUAS PR 36:08 51:37 8:19
172 230 VICENTE RIVERA CINTRON 45 M GUAYNABO PR 36:35 51:38 8:19
173 430 ANGEL ALVARADO 42 M SAN JUAN PR 36:52 51:42 8:20
174 74 RAUL A. RODRIGUEZ MUNOZ 39 M CAGUAS PR 34:59 51:47 8:20
175 226 MONSERRATE VERGARA SOTO 27 M GUAYNABO PR 36:06 51:47 8:20
176 474 LUIS A. PALOU PEREZ 47 M TOA ALTA PR 36:43 51:48 8:21
177 239 HECTOR L. DIAZ SANTOS 37 M DORADO PR 36:40 51:48 8:21
178 132 LAURA GONZALEZ OLLER 40 F TRUJILLO ALTO PR 36:33 51:51 8:21
179 42 NITZA RIVERA FUENTES 57 F TOA ALTA PR 36:03 51:56 8:22
180 232 DANIEL L. BLANCO CUADRA 24 M SAN JUAN PR 35:54 51:59 8:22
181 36 JUAN ROJAS REYES 49 M ARECIBO PR 35:57 52:03 8:23
182 208 VICTOR M. CRUZ 61 M BAYAMON PR 36:51 52:06 8:24
183 87 JOSE PEREZ RODRIGUEZ 35 M TOA BAJA PR 36:13 52:21 8:26
184 204 STEVEN RODRIGUEZ CRESPO 30 M PONCE PR 36:35 52:22 8:26
185 369 HECTOR R COLLAZO CHEVEREZ 38 M MOROVIS PR 36:39 52:23 8:26
186 516 EDWIN SEDA FERNANDEZ 53 M SAN JUAN PR 36:39 52:29 8:27
187 116 GELIN GIL ROMAN 35 F GUAYNABO PR 37:15 52:33 8:28
188 247 LUIS E. ROSARIO 43 M BAYAMON PR 37:25 52:33 8:28
189 171 XAVIER SANTANA 15 M SAN JUAN PR 37:10 52:35 8:28
190 39 RUBEN ROSADO 35 M TOA BAJA PR 35:46 52:53 8:31
191 186 JUAN R. GIL NIEVES 48 M BAYAMON PR 36:50 52:58 8:32
192 59 JOSE LAUREANO 52 M TOA BAJA PR 37:31 52:59 8:32
193 233 JOSE LUYANDA AYALA 57 M GUAYNABO PR 37:22 53:00 8:32
194 236 RAFAEL SANTIAGO DIAZ 35 M SAN JUAN PR 36:55 53:04 8:33
195 165 SHERLIAN SERRANO IRIZARRY 42 F SAN JUAN PR 37:36 53:06 8:33
196 206 ANGEL L. ROLAN 48 M CAROLINA PR 37:29 53:08 8:33
197 110 JOSE J. RIVERA HUERTAS 38 M TOA ALTA PR 37:05 53:08 8:34
198 388 EDGAR J. RAMOS RIVERA 25 M SAN JUAN PR 37:27 53:14 8:34
199 99 FELIZ GARCIA SANCHEZ 39 M SAN JUAN PR 37:17 53:15 8:35
200 429 MIGUEL A. SANTIAGO 35 M TOA BAJA PR 36:40 53:15 8:35
201 194 JORGE MARSANT ROSARIO 40 M BAYAMON PR 37:25 53:16 8:35
202 119 JAVIER J MORALES OJEDA 63 M TOA BAJA PR 37:24 53:17 8:35
203 435 LUIS SANCHEZ MARIANI 60 M ARROYO PR 37:30 53:17 8:35
204 96 IVAN M ROSARIO ORTIZ 35 M TOA BAJA PR 37:13 53:19 8:35
205 57 ELWOOD CRUZ DAVILA 49 M GURABO PR 37:47 53:30 8:37
206 170 VICTOR ROMAN FIGUEROA 42 M TOA ALTA PR 37:06 53:31 8:37
207 133 SHAIRA DAVILA 34 F GURABO PR 38:05 53:35 8:38
208 518 JUAN CARCAMO RAMIREZ 48 M TOA BAJA PR 37:07 53:39 8:38
209 363 ELIAS ROSADO LOZANO 47 M VEGA BAJA PR 38:06 53:44 8:39
210 260 BENEDICTO GONZALEZ NEGRON 54 M TOA BAJA PR 37:34 53:49 8:40
211 95 RICHARD MORALES CRUZ 39 M BAYAMON PR 37:15 53:55 8:41
212 64 JOSE J. ORDEIN 49 M BAYAMON PR 37:20 53:56 8:41
213 179 ALEJANDRO CRUZ CABRERA 61 M TOA BAJA PR 37:46 54:05 8:43
214 180 ALEXANDER CRUZ AYALA 20 M TOA BAJA PR 38:35 54:05 8:43
215 352 ALFREDO SANCHEZ RODRIGUEZ 41 M ARECIBO PR 38:33 54:06 8:43
216 203 ORLANDO HERNANDEZ 48 M CAGUAS PR 38:06 54:08 8:43
217 81 WANDA OTERO FIGUEROA 37 F CIDRA PR 37:58 54:10 8:43
218 470 JOSE A CASES CRUZ 61 M TOA ALTA PR 38:08 54:10 8:44
219 265 OCTAVIO E. BENITEZ MARQUE 41 M SAN JUAN PR 38:43 54:12 8:44
220 254 MIGUEL A. RODRIGUES MEDIN 54 M VEGA ALTA PR 38:19 54:19 8:45
221 67 NESTOR E. ROSARIO SOTO 49 M TOA BAJA PR 38:14 54:27 8:46
222 521 DAVID DEL VALLE SERRANO 35 M HATILLO PR 36:26 54:29 8:46
223 197 JOSE I. VEGA SOTO 38 M TOA ALTA PR 38:04 54:30 8:47
224 287 JOSE CRUZ JUARBE 70 M BAYAMON PR 37:45 54:34 8:47
225 375 ELLIOT NIEVES RIVERA 48 M BAYAMON PR 38:44 54:35 8:48
226 402 JOSE R OYOLA CINTRON 53 M SAN JUAN PR 38:23 54:42 8:49
227 221 ANGEL L. SANTIAGO 57 M GUAYNABO PR 38:37 54:51 8:50
228 250 ALFREDO CARMONA RIVERA 52 M TOA BAJA PR 39:13 55:09 8:53
229 89 LUIS RAMOS ZAYAS 41 M TRUJILLO ALTO PR 40:16 55:17 8:54
230 71 JORGE LUIS PAGAN RAMOS 64 M BAYAMON PR 38:50 55:26 8:56
231 394 ANGEL D. RIVAS VAZQUEZ 39 M RIO PIEDRAS PR 39:16 55:33 8:57
232 347 HECTOR L. ALDREY 32 M SAN JUAN PR 39:40 55:44 8:59
233 70 ALBERTO ALVARADO 60 M DORADO PR 39:37 55:45 8:59
234 439 PEDRO J. PEREZ 53 M SAN JUAN PR 38:15 55:50 9:00
235 476 ANA D CRUZ RODRIGUEZ 39 F SAN LORENZO PR 55:51 9:00
236 252 LUIS R. CARABALO 39 M CATAÑO PR 39:41 56:02 9:02
237 211 JOSE L. VELEZ GARCIA 30 M VEGA BAJA PR 39:08 56:04 9:02
238 276 MICHAEL A ROSARIO 16 M SAN JUAN PR 37:27 56:06 9:02
239 266 IRIS BRAVO 40 F TRUJILLO ALTO PR 39:27 56:06 9:02
240 207 JOSE L. ORTEGA SANTANA 75 M BAYAMON PR 38:56 56:11 9:03
241 320 IVAN GARCIA ? M CAGUAS PR 38:30 56:13 9:03
242 130 GIL GARCIA DAVILA 39 M TOA ALTA PR 39:46 56:24 9:05
243 368 JOSE E COLON OLIVERAS 45 M VEGA BAJA PR 39:15 56:30 9:06
244 291 ANIBAL MUÑOZ MEDINA 62 M LUQUILLO PR 39:58 56:33 9:06
245 269 JOSE O. FUENTES ALGARIN 35 M LOIZA PR 40:04 56:34 9:07
246 284 CARLOS ORTIZ GONZALEZ 43 M SAN JUAN PR 38:17 56:40 9:08
247 215 EDWIN QUINONES 53 M FLORIDA PR 40:47 56:42 9:08
248 222 CARMELO QUINONES 49 M FLORIDA PR 40:47 56:43 9:08
249 309 ANGEL E. MELECIO RIJOS 52 M GURABO PR 39:55 56:47 9:09
250 389 SUYIN M. HUERTA ROJAS 39 ? SAN JUAN PR 39:45 56:48 9:09
251 392 JOSE E. GUZMAN BORRERO 23 M SAN JUAN PR 39:38 56:51 9:09
252 80 PHILLIP SANTANA DURAN 35 M TOA ALTA PR 39:18 56:53 9:10
253 251 ALEXIS D. RIVERA 33 M TOA ALTA PR 39:28 56:54 9:10
254 193 RAOUL O. ARRILLAGA CASTRO 18 M BAYAMON PR 39:50 57:06 9:12
255 161 GILBERTO TEJERA ROCAFORT 40 M BAYAMON PR 39:57 57:09 9:12
256 240 DANIA C. RUIZ SANTIAGO 35 F SAN JUAN PR 39:46 57:11 9:13
257 65 JOSUE RIOS RIVERA 30 M GUAYNABO PR 40:59 57:13 9:13
258 263 EVANGELINA LLANOS 50 F SAN JUAN PR 40:22 57:14 9:13
259 244 ABIMAEL REYES MENDOZA 20 M TOA BAJA PR 39:41 57:20 9:14
260 238 RAUL VAZQUEZ AVILA 73 M BAYAMON PR 39:53 57:20 9:14
261 454 EDWIN MARRERO MARRERO 49 M TOA ALTA PR 39:41 57:25 9:15
262 332 GUILLERMO PEREZ CORTES 53 M ISABELA PR 57:38 9:17
263 312 NANETTE A. ORTIZ 35 F SAN LORENZO PR 39:50 57:38 9:17
264 449 PEDRO A. SANTOS TORRES 30 M BAYAMON PR 39:39 57:39 9:17
265 321 ALFREDO GARCIA ROLON 54 M DORADO PR 40:54 57:41 9:17
266 395 AMARILYS SANTIAGO RIOS 43 F DORADO PR 40:55 57:41 9:17
267 270 WILFRED PEREZ FIDALGO 49 M JUNCOS PR 40:21 57:52 9:19
268 44 ORLANDO OLMO MARTINEZ 60 M TOA BAJA PR 40:50 57:53 9:19
269 342 YADIRA QUINTERO PINZON 39 F TOA BAJA PR 40:29 57:53 9:19
270 376 VICTOR OLIVERA LEBRON 66 M TRUJILLO ALTO PR 39:56 57:55 9:20
271 249 ENID RODRIGUEZ DE JESUS 48 F GUAYNABO PR 40:06 57:59 9:20
272 481 BRENDA DORIS 29 F VEGA ALTA PR 41:14 58:16 9:23
273 37 ALAN MUNOZ VARGAS 46 M TOA ALTA PR 41:41 58:20 9:24
274 314 LUZ MYRIAM PALACIOS CONTE 49 F BAYAMON PR 41:09 58:25 9:25
275 201 JAVIER MALDONADO PORRATA 36 M TOA BAJA PR 41:32 58:46 9:28
276 343 MAGALI J. ALVAREZ MELENDE 53 F SAN JUAN PR 41:08 58:48 9:28
277 353 LUIS ROMAN ORTIZ 35 M TRUJILLO ALTO PR 41:43 58:49 9:28
278 264 VICTOR M. MARQUEZ DE LEON 39 M SAN JUAN PR 41:12 58:52 9:29
279 242 FERNANDO RESTO 33 M ISABELA PR 40:23 58:53 9:29
280 498 JOHNNY ROMAN MELENDEZ 36 M RIO GRANDE PR 42:25 59:11 9:32
281 302 YADIRA RONDON SILVA 35 F GUYNABO PR 42:28 59:24 9:34
282 303 PEDRO J. TORRES GREEN 47 M GUAYNABO PR 42:28 59:24 9:34
283 311 WILLIAM A. ROSARIO AMBERT 35 M ARECIBO PR 41:27 59:27 9:34
284 69 EFRAIN RIVERA ILARRAZA 63 M DORADO PR 41:53 59:34 9:36
285 246 AGUSTIN M. SUAREZ RIVERA 40 M TOA BAJA PR 41:25 59:37 9:36
286 129 ANGEL L ORTIZ ACEVEDO 38 M TOA ALTA PR 42:12 59:44 9:37
287 355 GILBERTO ROBLES CRESPO 71 M SAN JUAN PR 41:57 59:46 9:37
288 160 DANIEL RIVERA VARGAS 33 M SAN JUAN PR 43:19 59:51 9:38
289 47 JUAN SANTOS RODRIGUEZ 56 M TOA ALTA PR 41:59 59:54 9:39
290 412 FRANCISCO RAMOS PEREZ 35 M TOA ALTA PR 41:33 59:56 9:39
291 262 CARLOS G. PIZARRO ? M CAROLINA PR 41:38 1:00:02 9:40
292 48 JESUS RIVERA OLAVARRIA 62 M BAYAMON PR 41:37 1:00:03 9:40
293 313 GILBERTO COLON APONTE 61 M SAN JUAN PR 42:45 1:00:03 9:40
294 333 JOSE L OJEDA MONTALVO 24 M DORADO PR 42:36 1:00:13 9:42
295 406 RAFAEL SOTO MENDEZ 42 M CANOVANAS PR 41:59 1:00:23 9:44
296 411 WALTER CALDERAS ROSADO 43 M BAYAMON PR 42:32 1:00:31 9:45
297 53 IVELISSE TORRES ZAVALA 37 F GUAYNABO PR 42:30 1:00:35 9:45
298 471 WILLIAM MORALES VAZQUEZ 46 M TOA BAJA PR 41:27 1:00:37 9:46
299 124 DANIEL INCLAN PRIETO 40 M COROZAL PR 41:48 1:00:38 9:46
300 506 ISRAEL LUGO COLON 28 M PONCE 43:11 1:00:40 9:46
301 451 FEDERICO FREYTES MONT 57 M SAN JUAN PR 41:40 1:00:51 9:48
302 317 LUIS E. COUVERTIER SANCHE 49 M SAN JUAN PR 42:44 1:00:52 9:48
303 310 SANTIAGO F. MURATTI NIEVE 49 M TOA BAJA PR 42:22 1:00:58 9:49
304 248 ELIZABETH BARREIRO FONTAN 38 F SAN JUAN PR 42:38 1:01:12 9:51
305 421 JUAN A. COREANO ERAZO 44 M BAYAMON PR 42:24 1:01:13 9:51
306 177 RUBEN D. ACUERDO SOTO 50 M CAROLINA PR 42:29 1:01:21 9:53
307 257 ARELIS G. FONTANEZ ROSARI 24 F CAGUAS PR 42:41 1:01:29 9:54
308 243 RIGOBERTO RAMIREZ MERCADO 70 M VEGA ALTA PR 37:01 1:01:29 9:54
309 460 ANDRES J. ALICEA SANTIAGO 42 M TOA BAJA PR 43:46 1:01:44 9:57
